Predbojena aluminijska zavojnicaOpis

Aluminijska kontejnerska folija | |||||
| |||||
Legura | 8011 | 3003 | |||
Temperament | O | H24 | O | H24 | H19 |
Vlačna čvrstoća (MPA) | ≥85 | 100-125 | 125-160 | 130-160 | 200-220 |
Istezanje (%) | ≥8 | ≥7 | ≥13 | ≥7 | ≥1 |
Debljina (mm) | 0.04-0.18 | 0.04-0.18 | 0.12-0.16 | 0.04-0.09 | 0.09-0.12 |
Širina (mm) | 150-1200 | ||||
ID (mm) | φ76.2,φ152.4 | ||||
OD (mm) | φ300-φ600 | ||||
Legura: 1060-1200, 3003, 8011
Kaljenost: H1X / H2X / O
Debljina: 0,08 mm≤ T≤ 0,3 mm
Širina: 15mm≤ W≤ 1000mm
O. D: Φ ≤ 1500
I. D: Φ 75/150/300/400/500
Ime | Legura | Debljina | Širina | Duljina | O.D | I.D | Temperament |
Aluminijska zavojnica | 1,3,5,6,8serije | 0,1-6,0 mm | 15-1500mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Aluminijski lim | 1,3,5,6,8serije | 0,1-6,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Aluminijski karirani lim | 1; 3serija | 0,3-3,0 mm | Maks. 1200 mm | prilagođeni | - | - | H1× |
Aluminijski valoviti lim | 1; 3; 8serija | 0,3-3,0 mm | 820-1067mm | prilagođeni | - | - | H1× |
Kabelska folija / zavojnica | 1; 3; 8serija | 0,2-0,7 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Izolacijska aluminijska zavojnica | 1; 3; 8serija | 0,5-3,0 mm | 15-1500mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Folija klima uređaja | 1; 3; 8serija | 0,08-0,20 mm | 15-1500mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
Hidrofilna folija | 1; 3; 8serija | 0,08-0,20 mm | 15-1000mm | - | Maks.1500 mm | 75 mm | H1× |
PS list (aluminijska zavojnica) | 1; 3; 8serija | 0,3-1,0 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Zidne zavjese (aluminijski lim) | 1; 3; 8serija | 0,6-3,0 mm | 100-2000mm | 100-6000mm | - | - | H1× |
Neklizni aluminijski lim | 1,3,5,6,8serije | 1,0-6,0 mm | Maks. 1200 mm | prilagođeni | - | - | H1× |
Aluminijska folija od saća | 1; 3; 8serija | 0,03-0,08 mm | Maks. 700 mm | prilagođeni | - | - | H1× |
Aluminijska folija za hranu | 1; 3; 8serija | 0,03-0,15 mm | 15-1500mm | - | - | - | H1× |
Aluminijski krug | 1; 3serija | Maks. 2,0 mm | - | 180-1250 mm (DIA) | - | - | H1× |


